Montované plachtové haly jsou ideálním řešením pro firmy nebo jednotlivce, kteří hledají flexibilní a rychlé řešení pro skladování materiálu, strojů, zařízení nebo zvířat. Náš ceník poskytuje informace o cenách a možnostech montovaných přístřešků, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Naše nabídka montovaných plachtových hal zahrnuje různé velikosti a typy hal, což zaručuje, že najdete optimální řešení pro své podnikání. Snažíme se našim zákazníkům nabídnout levné montované přístřešky za konkurenceschopnou cenu, ale na druhou stranu, aby byly vysoce kvalitní a vydržely mnoho let. Pro více informací a cenovou nabídku na míru nás neváhejte kontaktovat.
Montované haly cena a ceník hal
Ceník montovaných hal
Druh haly | Cena haly* |
Montovaná hala | Od 1 850€ do 23 900€ bez DPH |
Obloukové haly | Od 1 850€ do 6 300€ bez DPH |
Stanové haly | Od 1 950€ do 23 900€ bez DPH |
Haly na míru | Podle cenové nabídky |
Plachtové garáže | Od 1 150€ do 5 900€ bez DPH |
Přístřešky pro zvířata a seno | Od 1 800€ do 6 400€ bez DPH |
Přístřešky pro kontejnery | Od 1 790€ do 2 790€ bez DPH |
Ocelové konstrukce hal | Podle cenové nabídky |
*Nabízíme řadu montovaných plachtových hal, proto není možné v ceníku uvést ceny všech montovaných hal. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny pouze ceny nejlevnějších a nejdražších montovaných hal. Naše kompletní nabídka montovaných hal s cenami najdete ZDE.
Prefabrikované obloukové haly cena za m2
Rozměry montované haly | Celková plocha haly v m² | Cena za m² |
6,1 x 9,15 | 55,81m² | 33,15€ |
6,1 x 12,8 | 78,08m² | 28,82€ |
6,1 x 18,3 | 111,63m² | 27,32€ |
9,15 x 12 | 109,8m² | 40,07€ |
9,15 x 16 | 146,4m² | 33,46€ |
9,15 x 20 | 183m² | 31,69€ |
9,15 x 26 | 237,9m² | 26,48€ |
Montované stanové haly cena za m2
Rozměry montované haly | Celková plocha haly m² | Cena za m² |
6,1 x 6,1 x 3,66 m | 37,21m² | 52,4€ |
6,1 x 9,15 x 3,66m | 55,81m² | 43€ |
6,1 x 12,2 x 3,66 m | 74,42m² | 35,6€ |
6,1 x 15,25 x 3,66 m | 93,02m² | 31,71€ |
6,1 x 9,76 x 4,9 m | 59,53m² | 72,23€ |
6,1 x 12.2 x 4,9 m | 74,42m² | 64,49€ |
6,1 x 17 x 4,9 m | 103,7m² | 54€ |
6,1 x 19.4 x 4,9 m | 118,34m² | 50,7€ |
9,15 x 9,15 x 6.1 m | 83,72m² | 68,08€ |
9,15 x 12,2 x 6.1 m | 111,63m² | 56,43€ |
9,15 x 15,25 x 6.1 m | 139,53m² | 49,81€ |
9,15 x 18.3 x 6.1 m | 167,45m² | 47,18€ |
9,15 x 21.35 x 6.1 m | 195,35m² | 48,11€ |
9,15 x 24,4 x 6.1 m | 223,26m² | 43,89€ |
10 x 9,15 x 5,2 m | 91,5m² | 64,48€ |
10 x 12,2 x 5,2 m | 122m² | 55,73€ |
10 x 15,25 x 5,2 m | 152,5m² | 49,18€ |
10 x 18,3 x 5,2 m | 183m² | 46,99€ |
10 x 21 x 5,2 m | 210m² | 44,28€ |
10 x 24,4 x 5,2 m | 244m² | 40,57€ |
10 x 30 x 5,2 m | 300m² | 41,66€ |
10 x 36 x 5,2 m | 360m² | 38,61€ |
Ceník montovaných hal: Často kladené otázky
Cena montovaných hal za 1 m² není přesně stanovena, protože máme haly různých velikostí. Počáteční cena za m² se však pohybuje kolem 26 € za velkou halu. V zásadě platí, že čím větší halu si u nás koupíte, tím lepší je cena za 1 m².
Máme na výběr obloukové haly v několika rozměrech a jejich cena se liší. Cena našich obloukových hal začíná na 1 850 € bez DPH.
Nabízíme velké množství stanových hal a jejich cena závisí na rozměrech. Levné a malé montované stanové haly začínají na 1 950 €. Větší, určené především pro firmy, které potřebují skladovat velké množství materiálu, výrobků, zařízení a další, stojí až 23 900 € bez DPH.
Ano, nabízíme také levné montované haly, které stojí od 1 850 eur a lze je použít pro osobní účely. Například jako náhrada dílny, garáže, zahradního domku nebo domácí garáže. Takové montované haly jsou cenově výhodnější než stavba skladu. Pokud potřebujete kůlnu jen na určitou dobu, můžete si ji pronajmout.
Neváhejte nás kontaktovat
Zaujaly Vás naše produkty nebo máte dodatečné dotazy? Napište nám zprávu.